彩色人機(jī)界面
PLC簡易操作
多點(diǎn)位型坯壁厚優(yōu)化系統(tǒng)
PID 定時(shí)無人啟動(dòng)
更大模板尺寸
直線導(dǎo)軌
可升降平臺(tái),換模更簡單
低噪液壓系統(tǒng)
38 CrMOALA 氮化擠出系統(tǒng)
光幕感應(yīng)保護(hù)
蓄能器節(jié)能系統(tǒng)
快速換料,換口模
高效模塊化維修保養(yǎng)
技術(shù)參數(shù) | 小玩具部件熱銷 | 大中型玩具部件熱銷 | 大型玩具部件熱銷 | 超大型部件熱銷 | ||||||
基本規(guī)格 | UNIT | ZK-70A | ZK-70B | ZK-90A | ZK-90B | ZK-100B | ZK-110B | ZK-120B | ZK-135B | ZK-150B |
最大制品容器 | L | 20 | 25 | 50 | 60 | 120 | 160 | 220 | 1000 | 2000 |
機(jī)器外形尺寸(長×寬×高) | M | 4×2.3×2.7 | 4.2×2.3×3.2 | 5×3.1×3.2 | 5×3.1×3.9 | 6.5×3.3×4.4 | 7.5×3.3×4.6 | 7.5×3.2×5.1 | 7.5×3.8×6 | 8.5×4×6.5 |
機(jī)器重量 | Ton | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 18 | 22 | 35 | 48 |
開合模系統(tǒng) | ||||||||||
鎖模力 | KN | 160 | 160 | 300 | 300 | 500 | 700 | 1200 | 1800 | 2200 |
模版間距 | mm | 250-850 | 250-800 | 350-1050 | 350-1050 | 400-1400 | 400-1400 | 600-1600 | 600-1800 | 1000-2500 |
最大模具尺寸(寬×高) | mm | 520×600 | 520×600 | 700×1000 | 700×1000 | 900×1200 | 1050×1600 | 1200×1600 | 1600×2000 | 1800×2200 |
模具厚度 | mm | 260-400 | 250-400 | 360-500 | 360-500 | 410-750 | 410-750 | 610-850 | 610-950 | 1050-1300 |
動(dòng)力 | ||||||||||
主機(jī)驅(qū)動(dòng)功率 | KW | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 15/22 | 22/30 | 22/37 | 30/45 | 55 |
最大總功率 | KW | 40 | 53 | 63 | 70 | 85 | 125 | 175 | 260 | 300 |
螺桿風(fēng)機(jī)功率 | KW | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.08 | 1.2 |
氣源壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
氣源排量 | ㎥/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
平均能耗 | KWH | 20 | 25 | 28 | 35 | 38 | 45 | 55 | 80 | 120 |
擠出系統(tǒng) | ||||||||||
螺桿直徑 | mm | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 |
螺桿長徑比 | L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
塑化能力 | KG/HR | 80 | 100 | 100 | 120 | 200 | 240 | 280 | 350 | 480 |
螺桿加熱段數(shù) | ZONE | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
螺桿加熱功率 | KW | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 36 | 40 | 42 | 50 |
擠出電機(jī)功率 | KW | 15 | 15 | 22 | 30 | 45 | 55/75 | 75/110 | 110/132 | 160 |
模頭 | ||||||||||
模頭加熱段數(shù) | ZONE | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
模頭加熱功率 | KW | 4 | 15 | 7 | 20 | 25 | 36 | 50 | 50 | 60 |
儲(chǔ)料缸容器 | L | 2 | 4.4 | 5 | 6 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 |
口模直徑 | mm | 50-250 | 50-250 | 50-350 | 50-350 | 50-500 | 50-500 | 50-650 | 200-800 | 300-1000 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,本公司保留元件及機(jī)械結(jié)構(gòu)更改權(quán),最終設(shè)備設(shè)計(jì)的相關(guān)內(nèi)容以合同為準(zhǔn)。 |
用吹塑,量產(chǎn)更快更高效、取代傳統(tǒng)滾塑工藝、從小車輪到大型滑梯,全面覆蓋各種大小各種尺寸、可適用原材料:PE,PP,ABS……
生產(chǎn)工藝清潔環(huán)保、產(chǎn)量10倍于傳統(tǒng)滾塑工藝
地址:浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)機(jī)場路椒洋工業(yè)區(qū)(中國飛躍集團(tuán)北面)
電話:+86-576-88111356
傳真:+86-576-88113168
E-mail:info@zhen-yu.com
Copyright ? 2018 臺(tái)州市盛大塑膠機(jī)械有限公司 ALL RIGHTS RESERVED浙ICP備19020619號-1設(shè)計(jì) & 推廣:飛速網(wǎng)絡(luò)科技