自動夾取裝置
彩色人機界面
PLC簡易操作
多點位型坯壁厚優(yōu)化系統(tǒng)
PID 定時無人啟動
更大模板尺寸
直線導軌
可升降平臺,換模更簡單
低噪液壓系統(tǒng)
38 CrMOALA 氮化擠出系統(tǒng)
光幕感應保護
蓄能器節(jié)能系統(tǒng)
快速換料
高效模塊化維修保養(yǎng)
技術參數(shù) | |||
基本規(guī)格 | UNIT | ZK-135B | ZK-150B |
最大制品容器 | L | 1000 | 2000 |
機器外形尺寸(長×寬×高) | M | 7.5×3.8×6 | 8.5×4×6.5 |
機器重量 | Ton | 35 | 48 |
開合模系統(tǒng) | |||
鎖模力 | KN | 1800 | 2200 |
模版間距 | mm | 600-1800 | 1000-2500 |
最大模具尺寸(寬×高) | mm | 1600×2000 | 1800×2200 |
模具厚度 | mm | 610-950 | 1050-1300 |
動力 | |||
主機驅動功率 | KW | 30/45 | 55 |
最大總功率 | KW | 260 | 300 |
螺桿風機功率 | KW | 1.08 | 1.2 |
氣源壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 |
氣源排量 | ㎥/min | 0.9 | 0.9 |
平均能耗 | KWH | 80 | 120 |
擠出系統(tǒng) | |||
螺桿直徑 | mm | 135 | 150 |
螺桿長徑比 | L/D | 30:1 | 30:1 |
塑化能力 | KG/HR | 350 | 480 |
螺桿加熱段數(shù) | ZONE | 6 | 7 |
螺桿加熱功率 | KW | 42 | 50 |
擠出電機功率 | KW | 110/132 | 160 |
模頭 | |||
模頭加熱段數(shù) | ZONE | 6 | 6 |
模頭加熱功率 | KW | 50 | 60 |
儲料缸容器 | L | 50 | 70 |
口模直徑 | mm | 200-800 | 300-1000 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,本公司保留元件及機械結構更改權,最終設備設計的相關內容以合同為準。 |
地址:浙江省臺州市椒江區(qū)機場路椒洋工業(yè)區(qū)(中國飛躍集團北面)
電話:+86-576-88111356
傳真:+86-576-88113168
E-mail:info@zhen-yu.com
Copyright ? 2018 臺州市盛大塑膠機械有限公司 ALL RIGHTS RESERVED浙ICP備19020619號-1設計 & 推廣:飛速網(wǎng)絡科技